x
选择城市
选择内容区域
连云港房产> 连云港新楼盘> 连云港小区排行> 连云港居住环境最优的小区

连云港居住环境最优的小区

(更新日期:2024-04-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。
排名 小区名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 滨海佳苑 7.8 -- 7,494
2 苏海·听涛苑 7.8 金海东路 9,079
3 河畔花城 7.8 海宁路 11,137
4 上海之春二期 7.8 馨香路 13,525
5 海基悠然居 7.8 盐河路 --
6 茗馨花园 7.8 新孔南路 10,948
7 星海湖壹号 7.8 花果山大道 11,726
8 南苑新村综合服务楼 7.8 朝阳西路 --
9 苍梧新华苑 7.8 花果山大道18号 12,178
10 中茵名都 7.8 海宁西路9号 10,607
11 上海之春 7.8 海宁西路5号 11,639
12 海基悦城国际 7.8 盐河南路99号 10,575
13 纺织小区 7.8 盐河南路 --
14 易居公馆 7.8 新建东路 13,064
15 茗泰花园 7.8 九龙路 12,943
16 平高地中海 7.7 花果山大道 --
17 中茵名都三期 7.7 新孔南路 11,932
18 上海之春一期 7.7 海宁西路 11,460
19 万象·琴岛壹号院 7.7 黄海路 --
20 馨海佳苑 7.7 文化东路310号 8,997
21 恒大名都 7.7 凌州东路18号 11,401
22 孔望尚府 7.7 新建东路 12,764
23 苍梧家苑 7.7 海连西路 21,200
24 山水湾 7.7 南极南路141号 11,833
25 平高书香名邸 7.7 青峰路68号 15,105
26 康缘小区 7.7 盐河南路93号 9,825
27 中基·尚海花园 7.7 文化东路 8,925
28 东方领秀 7.7 海宁路 10,672
29 明珠·书香苑 7.7 金海东路 8,954
30 一方山水 7.7 新建中路2号 11,020
31 恒大城 7.7 凌州路 --
32 颐和花园 7.7 东盐河路 17,501
33 兴业小区 7.7 海昌南路319号 10,426
34 金海岸花园 7.7 环城路 8,058
35 香溢馥园 7.7 花果山大道 13,299
36 香江花园 7.7 海宁西路13号 10,550
37 永和苑 7.7 文化路 --
38 东方领秀大厦 7.7 海宁西路10号 --
39 滨河阳光 7.7 黄海东路 --
40 水岸新都 7.6 南极南路135号 --
41 枫林水岸1980 7.6 振海路 11,480
42 供销小区 7.6 南极南路 11,471
43 金鹰国际城 7.6 花果山大道11号 11,973
44 中梁·首府 7.6 金海路 --
45 梧桐蓝山 7.6 秦东门大街 11,647
46 杏坛花园 7.6 苍梧东路 15,873
47 美麟·常青藤 7.6 花果山大道 17,068
48 文彦山庄 7.6 盐河南路77号 10,010
49 兴业小区二期 7.6 海昌南路 --
50 天顺国际花园 7.6 巨龙南路 18,032
51 金海·安达 7.6 南极南路 --
52 时代尚城 7.6 朝阳东路 23,165
53 云台山第 7.6 苍梧路88号 12,413
54 杰瑞花园 7.6 东盐河路19号 22,747
55 山水人家 7.6 新建中路68号 --
56 三兴之家 7.6 黄海东路 7,992
57 壹品国际 7.6 科苑路88号 --
58 海宁之都 7.6 海宁路 --
59 上东城·国际公馆 7.6 黄海路318号 8,999
60 鹰游水岸 7.6 南极南路119号 13,143
61 九龙城市乐园 7.6 通灌南路 11,288
62 水墨江南 7.6 南极南路 11,858
63 淮海花园 7.6 学院路6号 14,527
64 明珠皇冠花园 7.6 苍梧路30号 19,115
65 九龙城市乐园西区 7.6 通灌南路369号 11,719
66 新世纪花园 7.6 南极南路129号 --
67 民益新城 7.6 朝阳东路35号 --
68 德邦小区 7.6 江化南路 9,083
69 中央华府 7.6 黄海东路 8,833
70 玉带新村 7.6 海昌南路 10,759
71 富邦万得园 7.6 沈圩路168号 9,154
72 天景美地 7.6 盐河南路 9,411
73 祥瑞家园 7.6 海宁中路 10,753
74 颐和新天地 7.6 绿园南路 --
75 东海名郡 7.6 新建东路1号 --
76 三兴大厦 7.6 -- --
77 桃李江山苑 7.6 秦东门大街 12,156
78 枫林湾 7.6 建设西路88号 10,111
79 桃李江山 7.6 -- 12,445
80 苍梧河滨花园 7.6 科苑路 21,518
81 中梁·郁州壹号院 7.6 浦发路 12,446
82 建康社区 7.6 -- --
83 中澳国际广场 7.6 黄海路99号 7,088
84 海南小区 7.6 海昌南路 10,006
85 赣榆新城 7.6 黄海东路 --
86 尚东现代城 7.6 巨龙路 --
87 保利·水木芳华 7.6 振海路189号 --
88 顺安馨城 7.6 振海路40号 9,331
89 忠达玉兰国际 7.6 新建东路 9,249
90 明珠·翡翠园 7.5 紫金山路12号 --
91 紫金公馆 7.5 巨龙路 22,005
92 君悦财富广场 7.5 巨龙南路66号 17,693
93 天顺剑桥映象 7.5 巨龙南路88号 --
94 香溢世纪花城 7.5 巨龙南路99号 17,183
95 双盛花园 7.5 巨龙南路 15,209
96 龙河小区 7.5 建设中路76号 9,827
97 祥源锦绣苑 7.5 惠苑路56号 11,535
98 名豪天台苑 7.5 盐河南路69号 9,776
99 东盛·阳光新城 7.5 花果山大道 12,629
100 麓院 7.5 新建中路99号 --
查看更多